| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Valores referente a porção -2 Cápsulas | ||
| Quant.por porção | %VD* | |
| Valor energético | 3 Kcal=12 KJ | 0% |
| Carboidratos | 0,6 g | 0% |
| Fibra Alimentar | 1,0g | 4% |
| Vitamina C | 22 mg | 50% |
| Vitamina Pp | 8,0 g | 50% |
| Vitamina B5 | 2,5 g | 50% |
| Vitamina H | 15 mg | 50% |
| Magnésio | 21 mg | 8% |
| Vitamina B12 | 0,60g | 25% |
| Cromo | 17mcg | 50% |
Atuamos no mercado de produtos emagrecedores há mais de três anos, promovendo a satisfação de nossos clientes com os resultados obtidos nas diversas marcas em que disponibilizamos para a venda. O principal diferencial da nossa empresa é o atendimento por meio dos diversos canais eletrônicos disponíveis, que resulta na clareza das informações dos nossos produtos, a variedade de produtos em que oferecemos no ramo de emagrecimento e cuidados femininos.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade